专家计划:斧头命中率:85% | 回报率:1570%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
156-158期 | 大 | 0156期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
155-157期 | 大 | 0155期 | 2,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
154-156期 | 小 | 0154期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
152-154期 | 小 | 0153期 | 2,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
150-152期 | 小 | 0151期 | 3,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
148-150期 | 小 | 0149期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
146-148期 | 小 | 0147期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
143-145期 | 大 | 0145期 | 1,1,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
140-142期 | 小 | 0142期 | 1,1,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
139-141期 | 小 | 0139期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
138-140期 | 小 | 0138期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
135-137期 | 小 | 0137期 | 2,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
132-134期 | 小 | 0134期 | 3,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
131-133期 | 小 | 0131期 3连中 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
130-132期 | 小 | 0130期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
129-131期 | 大 | 0129期 | 4,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
126-128期 | 大 | 0128期 | 1,2,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
124-126期 | 小 | 0125期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
122-124期 | 小 | 0123期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
119-121期 | 小 | 0121期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
118-120期 | 小 | 0118期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
115-117期 | 小 | 0117期 | 1,1,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
114-116期 | 小 | 0114期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
111-113期 | 大 | 0113期 | 2,3,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
110-112期 | 小 | 0110期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
107-109期 | 小 | 0109期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
105-107期 | 小 | 0106期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
103-105期 | 小 | 0104期 | 2,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
102-104期 | 小 | 0102期 | 3,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
100-102期 | 大 | 0101期 | 3,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
98-100期 | 小 | 0099期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
96-98期 | 小 | 0097期 | 1,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
95-97期 | 小 | 0095期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
93-95期 | 小 | 0094期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
92-94期 | 小 | 0092期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
89-91期 | 小 | 0091期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
86-88期 | 小 | 0088期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
84-86期 | 小 | 0085期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
83-85期 | 小 | 0083期 4连中 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
82-84期 | 小 | 0082期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
81-83期 | 小 | 0081期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
80-82期 | 大 | 0080期 | 1,5,6 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。